Купить Шкода Кодиак I Рестайлинг в Нижнем Новгороде
от 2 627 000 руб
Выбирайте только то, что нужно. Никаких обязательных допуслуг
Скидка 50 000 ₽ при предъявлении справки о доходах Преимущества покупки у нас
Подарки при покупке
При покупке в кредит вы получите зимние шины, 3 платежа по кредиту, топливную карту и другие подарки
Цена производителя
Сумма сделки не вырастет из-за обязательных допуслуг
Безопасная сделка
Контролируем сделку на всех этапах, подготовим договор и проверим поступление авто
Внешний вид
Skoda Kodiaq
Смотреть все
Интерьер салона
Skoda Kodiaq
Смотреть все
Комплектации Skoda Kodiaq
Цена зависит от технических характеристик и не вырастет из-за допуслуг
1.4 л. 6МКПП (125 л.с) FWD
Старая цена
Новая цена
Кредит в месяц
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4697 |
| Ширина, мм | 1882 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажника, л | 1980 |
| Дорожный просвет, мм | 187 |
| Колесная база, мм | 2791 |
| Передняя колея колес, мм | 1586 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза | дисковые |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Электронная система курсовой устойчивости |
| Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье |
| Электронный иммобилайзер |
| Нижняя защита двигателя |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением |
| Боковые подушки безопасности спереди |
| Крепление для детского кресла сзади Isofix |
| Подголовники сзади (3 шт.) |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди |
| Предупредительные катафоты открытых дверей |
| Центральный замок с дистанционным управлением |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла |
| Розетка 12 В в багажном отделении |
| Передние сиденья с подогревом |
| Очечник |
| Скребок для льда |
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой |
| Ручная регулировка высоты передних сидений |
| Вещевые отделения в багажнике |
| Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости |
| Заднее сиденье и спинка делимая, спинка складная |
| Индикатор давления воздуха в шинах |
| 2-зонный климат-контроль Climatronic |
| Многофункциональный индикатор Maxi Dot |
| Передний центральный подлокотник |
| 2 лампы для чтения спереди и сзади |
| Декоративные вставки Anthracite Glossy |
| 3-спицевое кожаное рулевое колесо |
| Задние брызговики |
| Наружные электрозеркала с обогревом |
| Задние светодиодные фонари |
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат |
| Дневной свет фар Day Light |
| Легкосплавные диски RATIKON 7J x 17, шины 215/65 R17 |
| Радио Swing - 2DIN, SD, USB, MP3, 8 динамиков |
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold |
1.4 л. 6AMT (150 л.с) FWD
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4697 |
| Ширина, мм | 1882 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 198 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажника, л | 1980 |
| Дорожный просвет, мм | 187 |
| Колесная база, мм | 2791 |
| Передняя колея колес, мм | 1586 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 6 |
| Электронная система курсовой устойчивости |
| Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье |
| Электронный иммобилайзер |
| Нижняя защита двигателя |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением |
| Боковые подушки безопасности спереди |
| Крепление для детского кресла сзади Isofix |
| Подголовники сзади (3 шт.) |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди |
| Предупредительные катафоты открытых дверей |
| Центральный замок с дистанционным управлением |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла |
| Розетка 12 В в багажном отделении |
| Передние сиденья с подогревом |
| Очечник |
| Скребок для льда |
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой |
| Ручная регулировка высоты передних сидений |
| Вещевые отделения в багажнике |
| Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости |
| Заднее сиденье и спинка делимая, спинка складная |
| Индикатор давления воздуха в шинах |
| 2-зонный климат-контроль Climatronic |
| Многофункциональный индикатор Maxi Dot |
| Передний центральный подлокотник |
| 2 лампы для чтения спереди и сзади |
| Декоративные вставки Anthracite Glossy |
| 3-спицевое кожаное рулевое колесо |
| Задние брызговики |
| Наружные электрозеркала с обогревом |
| Задние светодиодные фонари |
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат |
| Дневной свет фар Day Light |
| Легкосплавные диски RATIKON 7J x 17, шины 215/65 R17 |
| Радио Swing - 2DIN, SD, USB, MP3, 8 динамиков |
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4697 |
| Ширина, мм | 1882 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 198 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажника, л | 1980 |
| Дорожный просвет, мм | 187 |
| Колесная база, мм | 2791 |
| Передняя колея колес, мм | 1586 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 6 |
| Электронная система курсовой устойчивости |
| Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье |
| Электронный иммобилайзер |
| Нижняя защита двигателя |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением |
| Крепление для детского кресла сзади Isofix |
| Подголовники сзади (3 шт.) |
| Центральный замок с дистанционным управлением |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла |
| Розетка 12 В в багажном отделении |
| Передние сиденья с подогревом |
| Очечник |
| Скребок для льда |
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой |
| Ручная регулировка высоты передних сидений |
| Вещевые отделения в багажнике |
| Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости |
| Заднее сиденье и спинка делимая, спинка складная |
| Индикатор давления воздуха в шинах |
| 2-зонный климат-контроль Climatronic |
| Многофункциональный индикатор Maxi Dot |
| Передний центральный подлокотник |
| 2 лампы для чтения спереди и сзади |
| Черные рейлинги на крыше |
| Задние брызговики |
| Наружные электрозеркала с обогревом |
| Задние светодиодные фонари |
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат |
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | FWD |
| Длина, мм | 4697 |
| Ширина, мм | 1882 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 198 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажника, л | 1980 |
| Дорожный просвет, мм | 187 |
| Колесная база, мм | 2791 |
| Передняя колея колес, мм | 1586 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 6 |
1.4 л. 6AMT (150 л.с) 4WD
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4697 |
| Ширина, мм | 1882 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажника, л | 1980 |
| Дорожный просвет, мм | 187 |
| Колесная база, мм | 2791 |
| Передняя колея колес, мм | 1586 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 6 |
| Электронная система курсовой устойчивости |
| Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье |
| Электронный иммобилайзер |
| Нижняя защита двигателя |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением |
| Боковые подушки безопасности спереди |
| Крепление для детского кресла сзади Isofix |
| Подголовники сзади (3 шт.) |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди |
| Предупредительные катафоты открытых дверей |
| Центральный замок с дистанционным управлением |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла |
| Розетка 12 В в багажном отделении |
| Передние сиденья с подогревом |
| Очечник |
| Скребок для льда |
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой |
| Ручная регулировка высоты передних сидений |
| Вещевые отделения в багажнике |
| Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости |
| Заднее сиденье и спинка делимая, спинка складная |
| Индикатор давления воздуха в шинах |
| 2-зонный климат-контроль Climatronic |
| Многофункциональный индикатор Maxi Dot |
| Передний центральный подлокотник |
| 2 лампы для чтения спереди и сзади |
| Декоративные вставки Anthracite Glossy |
| 3-спицевое кожаное рулевое колесо |
| Задние брызговики |
| Наружные электрозеркала с обогревом |
| Задние светодиодные фонари |
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат |
| Дневной свет фар Day Light |
| Легкосплавные диски RATIKON 7J x 17, шины 215/65 R17 |
| Радио Swing - 2DIN, SD, USB, MP3, 8 динамиков |
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4697 |
| Ширина, мм | 1882 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажника, л | 1980 |
| Дорожный просвет, мм | 187 |
| Колесная база, мм | 2791 |
| Передняя колея колес, мм | 1586 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 6 |
| Электронная система курсовой устойчивости |
| Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье |
| Электронный иммобилайзер |
| Нижняя защита двигателя |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением |
| Крепление для детского кресла сзади Isofix |
| Подголовники сзади (3 шт.) |
| Центральный замок с дистанционным управлением |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла |
| Розетка 12 В в багажном отделении |
| Передние сиденья с подогревом |
| Очечник |
| Скребок для льда |
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой |
| Ручная регулировка высоты передних сидений |
| Вещевые отделения в багажнике |
| Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости |
| Заднее сиденье и спинка делимая, спинка складная |
| Индикатор давления воздуха в шинах |
| 2-зонный климат-контроль Climatronic |
| Многофункциональный индикатор Maxi Dot |
| Передний центральный подлокотник |
| 2 лампы для чтения спереди и сзади |
| Черные рейлинги на крыше |
| Задние брызговики |
| Наружные электрозеркала с обогревом |
| Задние светодиодные фонари |
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат |
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4697 |
| Ширина, мм | 1882 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 194 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажника, л | 1980 |
| Дорожный просвет, мм | 187 |
| Колесная база, мм | 2791 |
| Передняя колея колес, мм | 1586 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 6 |
2.0 л. 7AMT (180 л.с) 4WD
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4697 |
| Ширина, мм | 1882 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 207 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажника, л | 1980 |
| Дорожный просвет, мм | 187 |
| Колесная база, мм | 2791 |
| Передняя колея колес, мм | 1586 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
| Электронная система курсовой устойчивости |
| Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье |
| Электронный иммобилайзер |
| Нижняя защита двигателя |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением |
| Крепление для детского кресла сзади Isofix |
| Подголовники сзади (3 шт.) |
| Центральный замок с дистанционным управлением |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла |
| Розетка 12 В в багажном отделении |
| Передние сиденья с подогревом |
| Очечник |
| Скребок для льда |
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой |
| Ручная регулировка высоты передних сидений |
| Вещевые отделения в багажнике |
| Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости |
| Заднее сиденье и спинка делимая, спинка складная |
| Индикатор давления воздуха в шинах |
| 2-зонный климат-контроль Climatronic |
| Многофункциональный индикатор Maxi Dot |
| Передний центральный подлокотник |
| 2 лампы для чтения спереди и сзади |
| Черные рейлинги на крыше |
| Задние брызговики |
| Наружные электрозеркала с обогревом |
| Задние светодиодные фонари |
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат |
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4697 |
| Ширина, мм | 1882 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 207 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажника, л | 1980 |
| Дорожный просвет, мм | 187 |
| Колесная база, мм | 2791 |
| Передняя колея колес, мм | 1586 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
2.0D л. 7AMT (150 л.с) 4WD
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4697 |
| Ширина, мм | 1882 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 207 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажника, л | 1980 |
| Дорожный просвет, мм | 187 |
| Колесная база, мм | 2791 |
| Передняя колея колес, мм | 1586 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
| Электронная система курсовой устойчивости |
| Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье |
| Электронный иммобилайзер |
| Нижняя защита двигателя |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением |
| Крепление для детского кресла сзади Isofix |
| Подголовники сзади (3 шт.) |
| Центральный замок с дистанционным управлением |
| Подогрев форсунок омывателя лобового стекла |
| Розетка 12 В в багажном отделении |
| Передние сиденья с подогревом |
| Очечник |
| Скребок для льда |
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой |
| Ручная регулировка высоты передних сидений |
| Вещевые отделения в багажнике |
| Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости |
| Заднее сиденье и спинка делимая, спинка складная |
| Индикатор давления воздуха в шинах |
| 2-зонный климат-контроль Climatronic |
| Многофункциональный индикатор Maxi Dot |
| Передний центральный подлокотник |
| 2 лампы для чтения спереди и сзади |
| Черные рейлинги на крыше |
| Задние брызговики |
| Наружные электрозеркала с обогревом |
| Задние светодиодные фонари |
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат |
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold |
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип привода | 4WD |
| Длина, мм | 4697 |
| Ширина, мм | 1882 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 207 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажника, л | 1980 |
| Дорожный просвет, мм | 187 |
| Колесная база, мм | 2791 |
| Передняя колея колес, мм | 1586 |
| Задняя колея колес, мм | 1576 |
| Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
Проконсультируем вас
Наш менеджер подберёт автомобиль с учётом вашего бюджета и предпочтений, а также предложит выгодные условия автокредита от 16 банков-партнёров.
Похожие авто на Skoda Kodiaq